新やさしいEVERに付加する特約

通院給付金日額6,000円、通院給付金日額3,000円
保険期間:終身

※<新やさしいEVER>と同時にお申込の場合に限り付加できます。
月払保険料 個別取扱 保険料払込期間:終身
| 通院給付金日額 6,000円 |
通院給付金日額 3,000円 |
|||
| 契約時 の 満年齢 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 30歳 | 2,484円 | 1,848円 | 1,242円 | 924円 |
| 35 | 2,562 | 1,914 | 1,281 | 957 |
| 40 | 2,652 | 2,004 | 1,326 | 1,002 |
| 45 | 2,778 | 2,100 | 1,389 | 1,050 |
| 50 | 2,952 | 2,226 | 1,476 | 1,113 |
| 55 | 3,210 | 2,418 | 1,605 | 1,209 |
| 60 | 3,552 | 2,646 | 1,776 | 1,323 |
| 65 | 4,026 | 2,964 | 2,013 | 1,482 |
| 70 | 4,716 | 3,402 | 2,358 | 1,701 |
| 75 | 5,550 | 3,924 | 2,775 | 1,962 |
| 80 | 6,606 | 4,590 | 3,303 | 2,295 |
| ※ | <やさしい通院特約>を中途付加することはできません。 |
| ※ |
<新やさしいEVER>の入院給付金日額が5,000円の場合は、通院給付金日額は、 3,000円が上限となります。 |
| ※ | 記載している保険料は2012年1月現在のものです。 |
![]()
![]()
![]()