新やさしいEVERに付加する特約

保険金額100万円
保険期間:終身

※やさしい終身特約は、掛け捨てではありません!
月払保険料 個別取扱 保険料払込期間:終身
| 保険金額 200万円 |
保険金額 100万円 |
|||
| 契約時 の 満年齢 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 30歳 | 3,116円 | 2,594円 | 1,558円 | 1,297円 |
| 35 | 3,630 | 2,986 | 1,815 | 1,493 |
| 40 | 4,284 | 3,470 | 2,142 | 1,735 |
| 45 | 5,122 | 4,078 | 2,561 | 2,039 |
| 50 | 6,178 | 4,840 | 3,089 | 2,420 |
| 55 | 7,502 | 5,810 | 3,751 | 2,905 |
| 60 | 9,274 | 7,104 | 4,637 | 3,552 |
| 65 | 11,764 | 8,862 | 5,882 | 4,431 |
| 70 | 15,226 | 11,374 | 7,613 | 5,687 |
| 75 | 19,478 | 14,580 | 9,739 | 7,290 |
| 80 | 26,626 | 20,136 | 13,313 | 10,068 |
| ※ | <やさしい終身特約>は保険金額100万円以上、100万円単位でご契約いただけます。保険金額200万円~400万円の保険料は保険金額100万円の保険料の整数倍となりますが、保険金額500万円以上は高額割引制度が適用され、保険金額100万円の保険料の整数倍よりお安くなります。詳細についてはお問合わせください。 |
| ※ | <やさしい終身特約>は100万円から1,000万円までご契約いただけます。(61歳以上の方は800万円までとなります。) |
| ※ | 記載している保険料は2011年1月現在のものです。 |
| ※ | <やさしい終身特約>は告知項目を簡素化し、引受基準を緩和したことにより、通常のアフラックの終身保険に比べて保険料が割増しされています。 |
| ※ | 健康状態によっては、<やさしい終身特約>より、保険料が割安な他のアフラックの終身保険にご契約いただける場合があります。 |
<男性>保険金額100万円の場合
| 契約時年齢 | 50歳 | 70歳 | ||
| 経過 年数 |
払込保険料 総額 |
解約払戻金 (戻り率) |
払込保険料 総額 |
解約払戻金 (戻り率) |
| 5年 | 185,340円 | 122,174円(62.9%) | 456,780円 | 223,293円(48.8%) |
| 10年 | 370,680円 | 252,795円(68.1%) | 913,560円 | 417,220円(45.6%) |
| 20年 | 741,360円 | 496,488円(66.9%) | 1,827,120円 | 696,781円(38.1%) |
<女性>保険金額100万円の場合
| 契約時年齢 | 50歳 | 70歳 | ||
| 経過 年数 |
払込保険料 総額 |
解約払戻金 (戻り率) |
払込保険料 総額 |
解約払戻金 (戻り率) |
| 5年 | 145,200円 | 104,211円(71.7%) | 341,220円 | 207,368円(60.7%) |
| 10年 | 290,400円 | 222,588円(76.6%) | 682,440円 | 403,011円(59.0%) |
| 20年 | 580,800円 | 451,880円(77.8%) | 1,364,880円 | 700,493円(51.3%) |
※ただし、短期間で解約された場合、解約払戻金はないかあってもごくわずかです。
![]()
![]()