
[保険期間:終身] 入院給付金日額5,000円

<新EVER><レディース新EVER>の支払事由に該当した場合は、重複してのお支払いとなります。
![]()
入院給付金日額5,000円 月払保険料 個別取扱 保険期間:終身
| <新EVER> <レディース新EVER> 「定額タイプ」 に付加する場合 [保険料払込期間:終身] |
<新EVER> <レディース新EVER> 「半額タイプ」 (65歳半額タイプ) に付加する場合 [保険料払込期間:終身] |
|||
| 契 約 日 の 満 年 齢 |
三大疾病増額特約 | 三大疾病増額特約 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 20歳 | 350円 | 285円 | 360円 | 300円 |
| 30歳 | 495 | 385 | 510 | 400 |
| 40歳 | 760 | 560 | 830 | 630 |
| 50歳 | 1,235 | 845 | 1,500 | 1,050 |
| 60歳 | 2,000 | 1,270 | 3,100 | 2,030 |
| <新EVER> <レディース新EVER> 「払済タイプ」 (65歳払済タイプ) に付加する場合 [保険料払込期間:65歳払済] |
||
| 契 約 日 の 満 年 齢 |
三大疾病増額特約 | |
| 男性 | 女性 | |
| 20歳 | 425円 | 360円 |
| 30歳 | 635 | 530 |
| 40歳 | 1,110 | 900 |
| 50歳 | 2,350 | 1,840 |
| 60歳 | 8,065 | 6,305 |
| ※ | 保険料はそれぞれ契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。 |
| ※ | 保険料は上記以外に保険料60歳半額タイプ・保険料60歳払済タイプもございます。ただし、「新EVER」「レディース新EVER」と同一の払込期間となります。詳細についてはお問合わせください。 |
| ※ | 記載している保険料は2012年1月23日現在のものです。 |
![]()
![]()
新EVER<スタンダードプラン>
新EVER<ベースプラン>
レディース新EVER<女性疾病特約付スタンダードプラン><女性疾病特約付ベースプラン>
![]()