
[保険期間:終身] 入院給付金日額5,000円

<長期入院特約>は61日目からの入院を保障します。
![]()
入院給付金日額5,000円 月払保険料 個別取扱 保険期間:終身
| <新EVER> <レディース新EVER> 「定額タイプ」 に付加する場合 [保険料払込期間:終身] |
<新EVER> <レディース新EVER> 「半額タイプ」 (65歳半額タイプ) に付加する場合 [保険料払込期間:終身] |
|||
| 契 約 日 の 満 年 齢 |
長期入院特約 | 長期入院特約 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 20歳 | 180円 | 170円 | 190円 | 180円 |
| 30歳 | 225 | 215 | 240 | 230 |
| 40歳 | 305 | 280 | 330 | 320 |
| 50歳 | 440 | 400 | 530 | 490 |
| 60歳 | 675 | 595 | 1,040 | 960 |
| <新EVER> <レディース新EVER> 「払済タイプ」 (65歳払済タイプ) に付加する場合 [保険料払込期間:65歳払済] |
||
| 契 約 日 の 満 年 齢 |
長期入院特約 | |
| 男性 | 女性 | |
| 20歳 | 210円 | 210円 |
| 30歳 | 285 | 290 |
| 40歳 | 445 | 450 |
| 50歳 | 840 | 870 |
| 60歳 | 2,790 | 3,010 |
| ※ | 保険料はそれぞれ契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。 |
| ※ | 保険料は上記以外に保険料60歳半額タイプ・保険料60歳払済タイプもございます。ただし、「新EVER」「レディース新EVER」と同一の払込期間となります。詳細についてはお問合わせください。 |
| ※ | 記載している保険料は2012年1月23日現在のものです。 |
![]()
![]()
新EVER<スタンダードプラン>
新EVER<ベースプラン>
レディース新EVER<女性疾病特約付スタンダードプラン><女性疾病特約付ベースプラン>
![]()